RMF Classic ma już pół miliona słuchaczy15/07/2014
Zasięg dzienny RMF Classic systematycznie wzrasta. Według najnowszej fali badań Instytutu Millward Brown w czerwcu w dni powszednie liczba osób, które codziennie słuchają RMF Classic przekroczyła pół miliona.| Ewolucja liczby słuchaczy RMF Classic | |||
|---|---|---|---|
| 02-04.2014 | 03-05.2014 | 04-06.2014 | |
| zasięg dzienny RMF Classic | 489 000 | 493 000 | 501 000 |
| Źródło: Radio Track Millward Brown; 02-04.2014, 03-05.2014, 04-06.2014; TG: ogół badanych; dni słuchania: dni powszednie; próba: 15056, 15049, 15046. | |||
Radio RMF Classic jest obecne w 19 miastach Polski. Znakiem firmowym stacji jest starannie dobrany repertuar muzyki filmowej i klasycznej oraz tematyczna różnorodność poszczególnych pasm programowych.
RMF Classic przyciąga grono wyjątkowych i lojalnych słuchaczy, którzy cenią sobie oferowany na antenie mariaż nastrojowej muzyki z nowościami świata sztuki, fotografii, filmu, designu i nowych technologii.
Słuchacze stacji to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych miast, przedstawiciele prestiżowych zawodów.
|
Struktura słuchaczy RMF Classic |
Ogół badanych (15-75 lat) |
Dopasowanie (affinity index) |
|
|---|---|---|---|
| Miasta powyżej 200 tys. mieszkańców | 62,4% | 20,7% | 301 |
| Przedstawiciele prestiżowych zawodów | 54,3% | 21,4% | 253 |
| Osoby z wyższym wykształceniem | 59,4% | 29,9% | 199 |
| Źródło: Radio Track Millward Brown; 07.2013-06.2014; TG: słuchacze RMF Classic (według zasięgu dziennego), ogół badanych (15-75 lat); próba: 2766, 84221. | |||
RMF Classic można również słuchać poprzez platformę internetową radia online – RMFon.pl. Posiada ona także bogaty w treści i dodatkowe materiały serwis internetowy www.rmfclassic.pl.

drukuj