RMF FM systematycznie zyskuje w komercyjnej grupie słuchaczy10/10/2014
Systematycznie wzrasta zasięg dzienny RMF FM w komercyjnej grupie słuchaczy radia (osoby w wieku 16-49 lat) w dni powszednie.Jak wynika z najnowszej fali badań Instytutu Millward Brown każdego dnia ponad 1/3 odbiorców w tym wieku wybiera właśnie Radio RMF FM, a wynik stacji z kwartału na kwartał wyraźnie poprawia się.
| Liczba słuchaczy w wieku 16-49 lat w dni powszednie | |||
|---|---|---|---|
| 1Q 2014 | 2Q 2014 | 3Q 2014 | |
| RMF FM | 33,3% | 34,5% | 35,2% |
| Radio Zet | 23,1% | 23,5% | 22,6% |
| PR3 | 8,0% | 8,2% | 7,7% |
| PR1 | 5,9% | 5,4% | 6,8% |
| Źródło: Radio Track, Millward Brown; 01-03.2014, 04-06.2014, 07-09.2014; TG: osoby w wieku 16-49 lat; wskaźnik słuchalności: zasięg dzienny; dni słuchania: dni powszednie; próba (odpowiednio): 9244, 8870, 8955. | |||
Jak wynika z wrześniowej fali badań Instytutu Millward Brown RMF FM pozostaje niezmiennie liderem słuchalności radia w Polsce. Każdego dnia stacji słucha 27,8% Polaków, a jej udział w czasie słuchania wynosi 23,5%. To zdecydowanie więcej niż wyniki konkurencyjnych, ogólnopolskich stacji radiowych.
| Wyniki stacji ogólnopolskich | ||
|---|---|---|
| udział w czasie słuchania | zasięg dzienny | |
| RMF FM | 23,5% | 27,8% |
| Radio Zet | 14,4% | 19,2% |
| PR1 | 11,4% | 11,9% |
| PR3 | 7,2% | 7,2% |
| Źródło: Radio Track, Millward Brown; 07-09.2014; TG: ogół badanych; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania, zasięg dzienny; próba: 21096. | ||

drukuj