Najwyższa w historii liczba słuchaczy RMF Classic!16/09/2015
Wynik RMF Classic systematycznie się poprawia. Stacja osiągnęła podczas wakacji rekordowy zasięg dzienny, każdego dnia 597 tys. osób wybierało RMF Classic.Dynamicznym wzrostom liczby słuchaczy towarzyszy również poprawa udziału w czasie słuchania. Jak wynika z najnowszej fali badań Instytutu Millward Brown, udział w czasie słuchania RMF Classic wynosi obecnie 1,2%.
| Ewolucja liczby słuchaczy RMF Classic | |||
|---|---|---|---|
| 04-06.2015 | 05-07.2015 | 06-08.2015 | |
| udział w czasie słuchania | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| zasięg dzienny | 565 tys. | 581 tys. | 597 tys. |
| Źródło: Radio Track Millward Brown; 04-06.2015, 05-07.2015, 06-08.2015; TG: ogół badanych; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania, zasięg dzienny; próba: 21048, 20972, 20967. | |||
Słuchacze RMF Classic to wyjątkowo atrakcyjna grupa docelowa. Program stacji jest znakomicie dopasowany do gustów prestiżowego słuchacza – osób pełniących wysokie i odpowiedzialne funkcje zawodowe, o wysokich dochodach, słuchaczy z wyższym wykształceniem, mieszkańców największych miast i aglomeracji miejskich w Polsce.
| struktura słuchaczy RMF Classic | ogół badanych (15-75 lat) | dopasowanie (affinity index) | |
|---|---|---|---|
| Mieszkańcy miast pow. 500 tys. mieszkańców | 47,9% | 19,0% | 252 |
| Osoby z wyższym wykształceniem | 57,4% | 22,7% | 253 |
| Przedstawiciele prestiżowych zawodów | 60,7% | 31,9% | 190 |
| Osoby o dochodach gosp. pow. 5 tys. zł miesięcznie | 37,9% | 18,3% | 207 |
| Źródło: Radio Track Millward Brown; 09.2014-08.2015; TG: słuchacze RMF Classic (według zasięgu dziennego), ogół badanych; próba (odpowiednio): 2875, 84027. | |||
Radio RMF Classic jest obecne w 19 miastach Polski. Stacji można również słuchać poprzez platformę internetową radia online – RMFon. Posiada ona także bogaty w treści i dodatkowe materiały serwis internetowy www.rmfclassic.pl. Znakiem firmowym RMF Classic jest starannie dobrany repertuar muzyki filmowej i klasycznej oraz bogactwo tematyczne poszczególnych pasm programowych. Stacja przyciąga grono wyjątkowych i lojalnych słuchaczy, którzy cenią sobie oferowany na antenie mariaż nastrojowej muzyki z nowościami świata sztuki, fotografii, filmu, designu czy nowych technologii.

drukuj